NUMBER, FLOOR AREA AND VALUE OF PRIVATE BUILDING CONSTRUCTION BY TYPE OF BUILDING AND BY REGION          
  1981 to 2001                                
  (Value in thousand pesos; area in thousand square meters except for 2001 data)                  
  Year Total   Residential   Non-residential   Additions/Alterations/Repairs  
    No. 1 Floor Area Value    No. 1 Floor Area Value    No. 1 Floor Area Value    No. 1 Floor Area Value   
  1981 38,805 5,489 6,310,570   23,922 2,477 2,496,437   5,622 2,705 3,306,400   9,261 307 507,733  
  1982 39,622 5,178 4,039,454   26,352 2,748 2,967,680   4,203 2,159 535,887   9,067 271 535,887  
  1983 46,927 7,233 8,479,010   32,883 3,575 4,114,569   4,445 3,274 3,722,719   9,599 384 641,722  
  1984 40,577 5,380 8,281,602   28,094 3,131 4,218,690   3,430 1,912 3,392,967   9,053 338 669,945  
  1985 30,437 4,558 8,285,126   20,244 2,122 3,101,320   3,350 2,171 4,573,893   6,843 264 609,912  
                                   
  1986 31,110 4,024 6,531,455   19,582 2,105 3,317,094   3,645 1,583 2,325,003   7,883 337 889,359  
  1987 41,712 5,950 11,124,000   27,809 3,118 5,832,042   4,504 2,370 4,108,333   9,399 462 1,183,625  
  1988 44,434 7,504 17,341,822   30,181 3,486 6,933,822   5,067 3,222 7,389,127   9,186 796 3,018,873  
  1989 44,971 9,992 30,105,858   31,219 5,272 17,488,113   5,364 4,264 10,784,229   8,388 456 1,833,516  
  1990 44,770 8,128 24,778,691   30,787 3,728 9,816,967   5,467 3,913 12,532,196   8,516 487 2,429,528  
                                   
  1991 46,136 6,936 23,858,917   32,339 3,675 10,302,354   5,616 2,845 10,797,876   8,181 416 2,758,687  
  1992 50,793 8,150 31,119,737   36,063 3,862 13,952,549   6,425 3,693 13,439,011   8,305 595 3,728,177  
  1993 53,478 8,831 39,457,971   38,894 4,232 17,024,276   6,343 4,050 18,963,451   8,241 549 3,470,244  
  1994 68,278 10,745 56,071,843   50,277 5,527 21,523,324   7,869 4,612 28,565,516   10,132 606 5,983,003  
  1995 76,073 13,180 68,066,233   53,777 5,876 25,294,435   9,998 6,362 36,202,124   12,298 942 6,569,674  
                                   
  1996 93,631 16,774 102,184,592   67,251 7,042 31,166,502   10,776 8,717 63,205,254   15,604 1,015 7,812,836  
  1997 115,566 17,665 123,452,558   85,541 7,045 33,403,489   11,136 9,677 80,024,543   18,889 943 10,024,526  
  1998 82,971 11,493 69,163,210   59,059 5,486 25,278,434   7,984 5,367 36,990,382   15,928 640 6,894,394  
  1999 80,884 11,630 69,788,523   54,857 5,926 27,230,539   8,844 5,141 35,833,747   17,183 563 6,724,237  
  2000 70,436 10,624 69,862,726   47,911 4,989 24,597,453   7,647 5,117 37,108,460   14,878 518 8,156,813  
  2001 77,857 11,388,459 68,200,628   52,980 6,110,466 29,648,295   8,500 4,651,830 30,338,693   16,377 626,163 8,213,640  
  NCR 13,830 3,684,498 28,925,481   7,374 1,616,465 10,306,227   1,898 1,859,101 14,762,912   4,558 208,932 3,856,342  
  CAR 725 147,746 1,205,631   514 86,757 521,128   94 55,333 338,333   117 5,656 346,170  
  Region I 7,038 676,662 2,861,472   5,699 489,509 1,906,111   576 171,978 745,344   763 15,175 210,017  
  Region II 1,358 159,770 746,688   1,064 106,324 422,387   144 52,016 300,692   150 1,430 23,609  
  Region III 6,740 985,428 4,843,467   4,568 461,013 2,200,509   1,091 485,540 2,189,519   1,081 38,875 453,439  
  Region IV 16,498 2,600,874 15,998,889   12,118 1,329,366 6,689,627   1,839 1,024,502 7,010,712   2,541 247,006 2,298,550  
  Region V 1,871 273,178 1,269,009   1,408 188,318 797,385   197 81,198 401,133   266 3,662 70,491  
  Region VI 3,507 510,086 2,587,112   2,765 397,182 1,825,756   373 99,787 605,718   369 13,117 155,638  
  Region VII 8,649 865,261 3,837,172   5,964 506,530 1,854,129   752 337,714 1,728,775   1,933 21,017 254,268  
  Region VIII 1,456 137,837 604,021   1,068 90,717 372,994   163 36,068 162,304   225 11,052 68,723  
  Region IX 1,888 132,770 477,338   1,049 88,636 288,915   130 31,572 115,381   709 12,562 73,042  
  Region X 4,313 349,649 1,318,017   3,076 265,059 874,850   294 74,770 360,403   943 9,820 82,764  
  Region XI 5,702 463,526 1,974,033   3,507 240,960 809,270   583 198,083 964,683   1,612 24,483 200,080  
  Region XII 1,245 106,759 431,742   843 76,100 243,871   106 28,806 148,786   296 1,853 39,085  
  Region XIII 2,617 265,024 974,365   1,707 154,885 492,319   220 100,455 412,046   690 9,684 70,000  
  ARMM 420 29,391 146,191   256 12,645 42,817   40 14,907 91,952   124 1,839 11,422  
                                   
                                   
  1  Refers to the number of building construction permits issued                      
                                   
  Source: National Statistics Office